Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ 219 18 18 0 255 424 679
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 3 1 47 1 52 511 563
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 134 22 6 0 162 313 475
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 105 26 18 0 149 293 442
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 106 189 2 0 297 67 364
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 101 8 1 0 110 219 329
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 133 47 9 0 189 100 289
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 175 43 0 0 218 62 280
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 0 0 0 1 1 276 277
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA 74 26 4 0 104 143 247
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0 0 3 2 5 241 246
VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 111 33 0 0 144 91 235
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 0 1 1 2 4 224 228
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ 126 4 8 1 139 84 223
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 102 28 0 0 130 89 219
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 113 4 0 0 117 56 173
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 137 5 0 0 142 27 169
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 1 1 1 14 17 148 165
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 62 1 0 0 63 94 157
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 71 10 0 0 81 57 138
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 78 9 0 0 87 50 137
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 77 4 0 0 81 53 134
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 50 3 1 0 54 75 129
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 0 1 3 0 4 121 125
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 57 7 0 0 64 44 108
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE 0 0 1 0 1 105 106
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 68 5 2 0 75 30 105
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 2 0 9 0 11 91 102
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 57 0 2 0 59 41 100
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 43 3 9 0 55 41 96
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1 1 8 0 10 86 96
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ 25 0 0 0 25 64 89
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 31 2 0 0 33 55 88
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 3 2 0 0 5 80 85
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ 16 0 1 0 17 66 83
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 3 2 7 0 12 65 77
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 39 4 5 0 48 28 76
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 0 0 3 0 3 68 71
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 0 0 1 1 2 65 67
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK 0 0 0 0 0 66 66
KURTALAN MYO FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK 0 0 0 0 0 66 66
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 3 0 0 0 3 54 57
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 56 56
ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 27 6 0 0 33 23 56
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 0 0 0 0 0 55 55
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 6 1 4 0 11 41 52
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 1 0 1 0 2 49 51
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 1 1 0 0 2 45 47
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 1 1 0 0 2 42 44
EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0 0 3 0 3 35 38
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 14 0 0 0 14 22 36
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI 0 0 1 0 1 34 35
KURTALAN MYO BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 9 0 2 0 11 21 32
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 9 0 2 0 11 21 32
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 32 32
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0 0 0 0 0 28 28
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0 0 0 0 0 28 28
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK 0 0 5 0 5 22 27
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 0 0 0 0 0 27 27
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 0 0 0 0 0 27 27
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 1 1 0 2 24 26
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 1 1 0 2 24 26
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 23 23
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 0 0 1 0 1 21 22
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 6 4 2 0 12 9 21
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 21 21
KURTALAN MYO SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 21 21
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK 6 1 1 3 11 9 20
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 0 0 1 0 1 17 18
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 2 2 3 0 7 10 17
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 2 2 3 0 7 10 17
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI 9 0 0 0 9 7 16
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI 9 0 0 0 9 7 16
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 15 15
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 2 1 0 0 3 12 15
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 4 0 1 0 5 10 15
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 4 0 1 0 5 10 15
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 15 15
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 3 4 0 0 7 7 14
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER 0 0 1 0 1 13 14
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 3 4 0 0 7 7 14
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 1 0 0 0 1 12 13
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 3 2 4 0 9 4 13
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 3 2 4 0 9 4 13
VETERİNER FAKÜLTESİ GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 0 0 1 0 1 11 12
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 12 12
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 12 12
ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 1 0 0 0 1 10 11
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 5 0 0 0 5 3 8
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 1 0 0 0 1 7 8
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 8 8
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 1 0 0 0 1 7 8
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 5 0 0 0 5 3 8
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER 0 0 0 0 0 7 7
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER 0 0 0 0 0 7 7
KURTALAN MYO HUKUK BÖLÜMÜ 0 1 0 0 1 6 7
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 0 0 0 0 0 6 6
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 0 0 0 0 0 6 6
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 0 0 0 0 0 5 5
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 0 0 0 0 0 5 5
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ 0 1 0 0 1 3 4
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 1 0 0 0 1 3 4
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 1 0 0 0 1 3 4
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 3 3
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA 0 0 0 0 0 3 3
KURTALAN MYO ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 3 3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 2 2
KURTALAN MYO SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 0 0 0 0 0 2 2
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 2 2
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 2 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER 0 0 0 0 0 2 2
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 0 0 0 0 0 2 2
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 1 1
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 1 1
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ 154 524 679
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 184 379 563
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 219 254 475
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 135 306 442
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 362 364
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 55 273 329
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 44 245 289
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 39 241 280
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 131 146 277
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA 55 192 247
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 87 159 246
VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 70 164 235
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 46 182 228
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ 51 170 223
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 27 192 219
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 36 137 173
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 11 158 169
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 69 96 165
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 35 122 157
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 26 112 138
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 29 108 137
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 28 106 134
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 35 94 129
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 58 67 125
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 25 83 108
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE 44 61 106
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 8 97 105
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 38 64 102
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 16 84 100
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 22 74 96
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 37 59 96
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ 5 84 89
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 30 58 88
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 31 54 85
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ 37 46 83
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 24 52 77
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 9 67 76
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 27 44 71
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 17 50 67
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK 5 61 66
KURTALAN MYO FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK 5 61 66
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 33 24 57
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 24 32 56
ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 10 46 56
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 35 20 55
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 19 32 52
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 27 24 51
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 28 19 47
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 7 35 44
EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 13 25 38
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 13 23 36
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI 0 35 35
KURTALAN MYO BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 2 30 32
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 2 30 32
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 18 14 32
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 7 21 28
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 7 21 28
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK 16 11 27
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 3 24 27
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 3 24 27
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 3 23 26
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 3 23 26
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 5 18 23
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 8 14 22
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 2 19 21
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ 2 19 21
KURTALAN MYO SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ 2 19 21
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK 4 16 20
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 3 15 18
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 4 13 17
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 4 13 17
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI 3 13 16
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI 3 13 16
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 4 11 15
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 2 13 15
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 4 11 15
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 4 11 15
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 4 11 15
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 7 7 14
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER 5 9 14
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 7 7 14
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 4 9 13
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 0 13 13
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 0 13 13
VETERİNER FAKÜLTESİ GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 11 1 12
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 2 10 12
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 2 10 12
ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 2 9 11
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 2 6 8
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 4 4 8
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ 0 8 8
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 4 4 8
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 2 6 8
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER 0 7 7
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER 0 7 7
KURTALAN MYO HUKUK BÖLÜMÜ 3 4 7
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 0 6 6
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 0 6 6
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 3 2 5
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 3 2 5
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU HUKUK BÖLÜMÜ 1 3 4
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 2 2 4
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 2 2 4
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 1 2 3
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA 0 3 3
KURTALAN MYO ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 1 2 3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 0 2 2
KURTALAN MYO SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 1 1 2
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 1 1 2
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 0 2 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER 1 1 2
KURTALAN MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 1 1 2
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 1 0 1
TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 1 0 1

Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Makale Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Yıllara Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
2025 23 121 80 4 13 0 30 0 17 144
2024 197 840 420 19 36 2 274 5 281 1037
2023 177 719 321 16 20 1 217 9 312 896
2022 191 728 244 106 23 0 231 9 306 919
2021 180 756 249 60 13 0 239 5 370 936
2020 184 645 209 49 9 3 235 3 321 829
2019 216 482 143 42 7 0 215 4 287 698
2018 216 418 128 63 5 1 180 2 255 634
2017 197 336 99 25 7 0 117 4 281 533
2016 117 257 56 30 10 0 88 7 183 374
Toplam 1698 5302 1949 414 143 7 1826 48 2613 7000

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Son 10 Yılın Dağılımı (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı Toplam Yayın Sayısı
2025 23 121 144
2024 197 840 1037
2023 177 719 896
2022 191 728 919
2021 180 756 936
2020 184 645 829
2019 216 482 698
2018 216 418 634
2017 197 336 533
2016 117 257 374
Toplam 1698 5302 7000

