Birimlerin Makale Dağılımı

Birimlerin Makale Dağılımı

Fakülte - Bölümlerin Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Fakülte Bölümler SCI_Expanded SCI SSCI AHCI Toplam Uluslarası Indexli Yayınlar Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ 215 19 14 0 248 405 653
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 3 1 40 1 45 489 534
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 116 22 6 0 144 285 429
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 92 25 18 0 135 286 421
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 102 190 2 0 294 65 359
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 84 11 0 0 95 210 305
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 163 41 0 0 204 60 264
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 0 0 0 1 1 252 253
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 106 47 7 0 160 92 252
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA 72 26 0 0 98 132 230
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0 0 3 2 5 222 227
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 102 28 0 0 130 88 218
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 0 0 1 2 3 210 213
VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 91 34 0 0 125 78 203
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ 110 2 8 1 121 77 198
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 1 1 1 14 17 143 160
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 124 6 0 0 130 26 156
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 60 1 0 0 61 91 152
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 85 8 2 0 95 50 145
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 70 10 0 0 80 56 136
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 65 13 0 0 78 46 124
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 64 4 0 0 68 47 115
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 44 0 1 0 45 62 107
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE 0 0 1 0 1 105 106
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 2 0 9 0 11 91 102
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 55 7 0 0 62 39 101
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 64 2 2 0 68 29 97
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 0 1 2 0 3 91 94
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1 0 4 0 5 81 86
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 29 2 0 0 31 51 82
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 3 2 0 0 5 75 80
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 38 3 9 0 50 29 79
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ 19 0 0 0 19 58 77
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 3 2 7 0 12 64 76
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 38 0 1 0 39 37 76
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 37 4 5 0 46 26 72
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ 11 4 0 0 15 55 70
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 0 0 2 0 2 66 68
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 0 0 1 1 2 63 65
ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 25 6 0 0 31 23 54
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 3 0 0 0 3 50 53
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 0 0 0 0 0 51 51
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 0 0 2 0 2 49 51
KURTALAN MYO FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK 0 0 0 0 0 50 50
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 50 50
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 5 1 3 0 9 40 49
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 1 1 0 0 2 41 43
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 1 1 0 0 2 36 38
EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 0 0 3 0 3 34 37
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 13 0 0 0 13 22 35
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI 0 0 1 0 1 33 34
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 0 0 0 0 0 29 29
KURTALAN MYO BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 5 1 1 0 7 21 28
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 0 0 0 0 0 25 25
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 0 0 0 0 0 25 25
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 1 1 0 2 23 25
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK 0 0 3 0 3 20 23
KURTALAN MYO SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 21 21
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 5 4 2 0 11 9 20
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 0 0 1 0 1 19 20
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK 6 1 1 3 11 8 19
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI 9 0 0 0 9 7 16
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 0 0 1 0 1 14 15
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 15 15
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 2 2 4 0 8 7 15
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER 0 0 1 0 1 13 14
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 12 12
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 3 2 3 0 8 4 12
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 1 0 0 0 1 10 11
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 4 0 1 0 5 6 11
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 1 0 0 0 1 10 11
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 1 4 0 0 5 5 10
ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 1 0 0 0 1 9 10
VETERİNER FAKÜLTESİ GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 0 0 1 0 1 7 8
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER 0 0 0 0 0 7 7
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 3 1 0 0 4 3 7
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 0 1 0 0 1 5 6
KURTALAN MYO HUKUK BÖLÜMÜ 0 1 0 0 1 5 6
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 0 0 0 0 0 5 5
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 1 0 0 0 1 4 5
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 4 4
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 0 0 0 0 0 2 2
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 2 2
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA 0 0 0 0 0 2 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER 0 0 0 0 0 2 2
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 1 0 0 0 1 1 2
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 0 0 0 0 0 1 1
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 0 0 0 0 0 1 1
KURTALAN MYO SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 0 0 0 0 0 0 0
KURTALAN MYO ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0 0 0 0 0 0 0
Fakülte Bölümler Ulusal Uluslararası Toplam Yayın Sayısı
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARLA BİTKİLERİ 152 500 653
EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 176 358 534
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ 200 227 429
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 135 285 421
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK 2 357 359
ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ 54 250 305
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 39 224 264
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 126 127 253
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK 41 211 252
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA 58 172 230
EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 81 146 227
TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 23 195 218
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 45 168 213
VETERİNER FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ 58 144 203
VETERİNER FAKÜLTESİ KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ 46 149 198
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH 68 92 160
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA 10 146 156
ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 33 119 152
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 30 115 145
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ 27 109 136
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 29 95 124
VETERİNER FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ 26 89 115
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 28 79 107
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE 44 61 106
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT 37 65 102
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ 21 80 101
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 8 89 97
İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 46 48 94
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 39 47 86
TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 30 52 82
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 28 52 80
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 16 63 79
ZİRAAT FAKÜLTESİ ZOOTEKNİ 4 73 77
EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 24 51 76
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 18 58 76
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ 9 63 72
ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ 32 38 70
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ 26 42 68
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 15 50 65
ZİRAAT FAKÜLTESİ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME 10 44 54
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 32 21 53
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 34 17 51
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 31 20 51
KURTALAN MYO FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK 3 47 50
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU REKREASYON YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 26 24 50
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK 21 27 49
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA 30 13 43
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 6 30 38
EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 11 26 37
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 13 22 35
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ GRAFİK TASARIMI 0 34 34
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON 8 21 29
KURTALAN MYO BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ 2 26 28
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK 3 22 25
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 13 12 25
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 3 22 25
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK 14 9 23
KURTALAN MYO SEYAHAT TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ 4 17 21
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 2 18 20
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMETLER BÖLÜMÜ 9 11 20
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK 4 15 19
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU EL SANATLARI 3 13 16
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 3 12 15
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ 4 11 15
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ 3 12 15
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER 5 9 14
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 5 7 12
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA VE KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ 0 12 12
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 4 7 11
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER 3 8 11
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ 2 9 11
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME 5 5 10
ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI 1 9 10
VETERİNER FAKÜLTESİ GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 7 1 8
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER VE KÜLTÜRLER 0 7 7
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ 2 5 7
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 2 4 6
KURTALAN MYO HUKUK BÖLÜMÜ 1 5 6
SİİRT SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 1 4 5
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAAT 2 3 5
TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ 0 4 4
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK 1 1 2
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ 1 1 2
ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU MİMARLIK VE ŞEHİR PLANLAMA 0 2 2
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLER 1 1 2
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ 1 1 2
SİİRT TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ 1 0 1
SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O. TERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 0 1 1
KURTALAN MYO SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK 0 0 0
KURTALAN MYO ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 0 0 0

Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Makale Türlerinin Yıllara Göre Dağılımı
(Son 10 Yıl)

Yıllara Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
2024 120 442 268 9 22 2 125 3 133 562
2023 170 707 317 20 20 1 195 10 314 877
2022 190 700 232 109 22 0 221 11 295 890
2021 186 738 247 61 13 0 228 4 371 924
2020 181 639 200 58 9 3 223 2 325 820
2019 215 471 141 42 7 0 208 3 285 686
2018 207 414 123 65 5 1 170 2 255 621
2017 188 334 97 25 9 0 114 3 274 522
2016 113 252 56 30 10 0 84 8 177 365
2015 86 204 82 14 14 0 46 4 130 290
Toplam 1656 4901 1763 433 131 7 1614 50 2559 6557

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Ulusal / Uluslararası İş Birlikleri ile Üretilen Makaleler
(Son 10 Yıl)

Son 10 Yılın Dağılımı (YOKSIS)

Yıl Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı Toplam Yayın Sayısı
2024 120 442 562
2023 170 707 877
2022 190 700 890
2021 186 738 924
2020 181 639 820
2019 215 471 686
2018 207 414 621
2017 188 334 522
2016 113 252 365
2015 86 204 290
Toplam 1656 4901 6557

Makalelerin Unvanlara Göre Dağılımı

Makalelerin Unvana Göre Dağılımı

Unvana Göre Makale Dağılımı Tablosu (YOKSIS)

Unvan Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Doç. 973 2051 802 123 19 9 804 15 1261 3033
Prof. 506 1937 798 337 58 10 244 27 972 2446
Dr. Öğr. Üyesi 589 1604 489 65 74 5 572 21 970 2196
Arş. Gör. 76 180 52 8 20 1 96 1 78 256
Öğr. Gör. 78 169 30 14 5 0 65 2 131 247
Toplam 2222 5941 2171 547 176 25 1781 66 3412 8178

En Fazla Makale Yayınlayan Akademisyenler (YOKSIS)

Unvan Ad Soyad Ulusal Makale Sayısı Uluslararası Makale Sayısı SCI_Expanded SCI SSCI AHCI TR DİZİN EBSCO Diğer Indexler Toplam Yayın Sayısı
Prof. ALİ AKGÜL 0 289 91 147 2 0 0 0 49 289
Prof. CAFER SAKA 0 112 64 47 1 0 0 0 0 112
Prof. MEHMET FIRAT BARAN 14 79 40 1 0 0 24 1 27 93
Prof. MEHMET SAĞLAM 52 22 15 1 0 0 1 0 58 75
Prof. HASAN BASRİ MEMDUHOĞLU 23 52 0 1 7 1 17 3 46 75
Prof. MUSTAFA KAHYAOĞLU 37 36 5 0 6 0 15 0 47 73
Dr. Öğr. Üyesi AYMAN RAGAB FETOUH HAMED ELSABAGH 6 65 49 0 14 0 0 0 8 71
Doç. MEHMET ARİF ÖZYAZICI 26 42 15 1 0 0 19 0 33 68
Prof. ORHAN BAYTAR 4 61 49 5 0 0 10 0 1 65
Prof. BEHCET İNAL 11 54 31 9 0 0 9 1 15 65
Doç. RASİM TÖSTEN 39 26 0 0 1 0 30 2 32 65
Prof. NİHAT ŞINDAK 40 22 3 10 4 0 7 0 38 62
Prof. MEHMET SAİT İZGİ 15 46 23 19 0 0 13 0 7 62
Doç. FATİH ÇIĞ 6 55 26 6 0 0 11 1 17 61
Doç. ÖZGÜR YAŞAR ÇELİK 15 45 20 7 0 0 19 0 15 61
Prof. ERHAN AKIN 19 42 0 0 0 0 20 0 41 61
Prof. EMİNE KARADEMİR 15 44 16 1 0 0 1 1 40 59
Doç. SEVDA KOÇ AKRAN 34 25 0 0 0 0 13 1 45 59
Doç. SEYİTHAN SEYDOŞOĞLU 29 30 14 0 0 0 20 0 25 59
Doç. MUSTAFA KAYA 8 50 45 2 0 0 7 0 4 58